Salud, Pensiones y Seguridad (entrega 5)
Continuamos con las propuestas de Salud, Pensiones y Seguridad.
| Salud y pensiones | |
| Iván Duque Márquez | Gustavo Francisco Petro Urrego |
| · Las EPS reducirán las deudas que tengan más de 90 días. | · Pública, gratuita y preventiva para todos los colombianos. |
| · Prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. | · Inclusión al Sistema de Salud de minorías étnicas (indígenas, afrodescendientes, Rom) |
| · Sostenibilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos. | · Eliminación paulatina de la intermediación financiera en el Sistema de Salud. |
| · Sistema de salud en línea. | · Creación del fondo único de salud encargada del recaudo, la administración, pago y control de recursos. |
| · Administración hospitalaria en manos de profesionales idóneos. | · Organización de territorios saludables, donde los profesionales de la salud visiten las viviendas, colegios, universidades, veredas y corregimientos. |
| · Historias clínicas digitales. | · Implementación de programas nacionales de salud pública que le apunten al cuidado integral de mujeres gestantes, cero muertes por hambre, lucha contra el sobrepeso y la obesidad, alimentación saludable, atención digna e integral a víctimas del conflicto armado, calidad del aire, control de uso a sustancias tóxicas (asbesto, mercurio, plomo, entre otras), prevención del consumo de sustancias psicoactivas. |
| · Sistemas digitales de comparación de precio de medicamentos. | · Implementación de los Centros Móviles de Atención a Drogadicción, CAMAD. |
| · Las EPS no deben depender de la cantidad de afiliados. | · Servicios de salud por red público-privada. |
| · Prevención de sobrepeso y obesidad por medio de hábitos saludables. | · Recuperación, modernización y ampliación de hospitales públicos. |
| · Reforma pensional equitativa con subsidios para los más vulnerables. | · Reapertura del Hospital San Juan de Dios. |
| · Creación del Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado para pre-financiar la cobertura pensional de los más vulnerables. | · Trabajadores de la salud con condiciones dignas de empleo. |
| · Fortalecimiento del servicio social obligatorio en salud. | |
| · Formación en salud en calidad y equidad. | |
| · Regulación de precios de medicamentos. | |
| · Pensiones justas sin aumento de la edad de jubilación. | |
| · Bono pensional subsidiado para adultos mayores rurales y urbanos que vivan en condiciones vulnerables. | |
| · Pensión contributiva básica y obligatoria hasta 4 smlmv en Colpensiones. | |
| · Los colombianos que ganen más de 4 smlmv cotizarán en fondos públicos o privados el excedente para su pensión. | |
| · Ahorro complementario a las pensiones de manera voluntaria. | |
| Seguridad | |
| Iván Duque Márquez | Gustavo Francisco Petro Urrego |
| · Las empresas que sobornen no podrán contratar con el Estado ni ocupar cargos públicos. | · Protección de la vida e integridad de las personas. |
| · Prohibición en la CPC el narcotráfico como delito político conexo. | · La fuerza pública con enfoque de derechos. |
| · Integrar y reordenar los aparatos de inteligencia. | · Política antinarcóticos integral. |
| · Reacción rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad del Estado. | · Los consumidores de SPA (Sustancias Psicoactivas) se tratarán como enfermos, no como delincuentes. |
| · Modernización de las fuerzas de seguridad del Estado. | · Justicia y seguridad para vivir sin miedo y con libertad. |
| · La erradicación de cultivos ilícitos será obligatoria. | · Protección de la integridad y la vida de las personas. |
| · Refuerzo a fronteras y zonas críticas. | · Lucha frontal contra delitos y crímenes. |
| · Construcción y reconstrucción de infraestructura de sitios lejanos del país. | · Persecución y sanción a la delincuencia. |
| · Campaña internacional para la transparencia. | · Paz con justicia. |
| · Acciones y cooperación contra el lavado de activos. | · Mejoramiento del sistema carcelario y penitenciario. |
| · Restaurar el honor y moral militar. | |
| · Sistema de denuncias y seguimiento con herramientas de Big data. | |
| · Erradicación de zonas de miedo y tolerancia. | |
| · Profesionales sobresalientes en la justicia. | |
| · Digitalización y automatización de procesos para simplificar la rama judicial. | |
| · Unificación de lineamientos y criterios para las altas cortes. | |
| · Fortalecimiento de mecanismos como conciliación y arbitraje. | |
| · Refuerzo a la Acción de Tutela. | |
| · Acciones decididas contra la impunidad. | |










